Jump to content

Larkyo: Difference between revisions

From HCF Wiki
Line 45: Line 45:
| style="background:var(--background-color-interactive-subtle);" | '''[[Europe (faction)|Europe]]''' || style="background:var(--background-color-interactive-subtle);" | [[HCTeams]] || style="background:var(--background-color-interactive-subtle);" | [[HCTeams Map 13|13]] || style="background:var(--background-color-interactive-subtle);" | Captain
| style="background:var(--background-color-interactive-subtle);" | '''[[Europe (faction)|Europe]]''' || style="background:var(--background-color-interactive-subtle);" | [[HCTeams]] || style="background:var(--background-color-interactive-subtle);" | [[HCTeams Map 13|13]] || style="background:var(--background-color-interactive-subtle);" | Captain
|-
|-
| style="background:var(--background-color-interactive-subtle);" | '''[[Namibia (faction)|Namibia]]''' || style="background:var(--background-color-interactive-subtle);" | Unknown || style="background:var(--background-color-interactive-subtle);" | Unknown || style="background:var(--background-color-interactive-subtle);" | Captain
| style="background:var(--background-color-interactive-subtle);" | '''[[Namibia (faction)|Namibia]]''' || style="background:var(--background-color-interactive-subtle);" | [[Hydra]] || style="background:var(--background-color-interactive-subtle);" | Unknown || style="background:var(--background-color-interactive-subtle);" | Captain
|-
|-
| style="background:var(--background-color-interactive-subtle);" | '''[[Nightmare (faction)|Nightmare]]''' || style="background:var(--background-color-interactive-subtle);" | [[HCTeams]] || style="background:var(--background-color-interactive-subtle);" | [[HCTeams Map 11|11]] || style="background:var(--background-color-interactive-subtle);" | Captain
| style="background:var(--background-color-interactive-subtle);" | '''[[Nightmare (faction)|Nightmare]]''' || style="background:var(--background-color-interactive-subtle);" | [[HCTeams]] || style="background:var(--background-color-interactive-subtle);" | [[HCTeams Map 11|11]] || style="background:var(--background-color-interactive-subtle);" | Captain
Line 55: Line 55:
| [[Aloha (faction)|Aloha]] || [[HCTeams]] || [[HCTeams Map 12|12]] || Member
| [[Aloha (faction)|Aloha]] || [[HCTeams]] || [[HCTeams Map 12|12]] || Member
|-
|-
| [[Awakened (faction)|Awakened]] || Unknown || Unknown || Member
| [[Awakened (faction)|Awakened]] || [[HCTeams]] || Unknown || Member
|-
|-
| [[Dauntless (faction)|Dauntless]] || Unknown || Unknown || Member
| [[Dauntless (faction)|Dauntless]] || [[Velt]] || Unknown || Member
|-
|-
| [[Fury (faction)|Fury]] || [[HCTeams]] || Unknown || Member
| [[Fury (faction)|Fury]] || [[HCTeams]] || Unknown || Member
|-
|-
| [[HoodlumGang (faction)|HoodlumGang]] || Unknown || Unknown || Member
| [[HoodlumGang (faction)|HoodlumGang]] || [[Kohi]] || Unknown || Member
|-
|-
| [[Kanga (faction)|Kanga]] || [[HCTeams]] || [[HCTeams Map 14|14]] || Member
| [[Kanga (faction)|Kanga]] || [[HCTeams]] || [[HCTeams Map 14|14]] || Member
Line 67: Line 67:
| [[Nimbus (faction)|Nimbus]] || [[Hydra]] || Unknown || Member
| [[Nimbus (faction)|Nimbus]] || [[Hydra]] || Unknown || Member
|-
|-
| [[Omni (faction)|Omni]] || Unknown || Unknown || Member
| [[Omni (faction)|Omni]] || [[Kohi]] || Unknown || Member
|-
|-
| [[ReCharge (faction)|ReCharge]] || Unknown || Unknown || Member
| [[ReCharge (faction)|ReCharge]] || [[HCTeams]] || Unknown || Member
|-
|-
| [[Requiem (faction)|Requiem]] || [[Lunar]] || [[Lunar Map 5|5]] || Member
| [[Requiem (faction)|Requiem]] || [[Lunar]] || [[Lunar Map 5|5]] || Member
|-
|-
| [[RichGang (faction)|RichGang]] || Unknown || Unknown || Member
| [[RichGang (faction)|RichGang]] || [[HCTeams]] || Unknown || Member
|-
|-
| [[Saiyan (faction)|Saiyan]] || [[Hydra]] || [[Hydra Map 12|12]] || Member
| [[Saiyan (faction)|Saiyan]] || [[Hydra]] || [[Hydra Map 12|12]] || Member
Line 79: Line 79:
| [[Scumbags (faction)|Scumbags]] || [[Hydra]] || Unknown || Member
| [[Scumbags (faction)|Scumbags]] || [[Hydra]] || Unknown || Member
|-
|-
| [[SixOh (faction)|SixOh]] || Unknown || Unknown || Member
| [[SixOh (faction)|SixOh]] || [[HCTeams]] || Unknown || Member
|-
|-
| [[Sweatfest (faction)|Sweatfest]] || Unknown || Unknown || Member
| [[Sweatfest (faction)|Sweatfest]] || [[HCTeams]] || Unknown || Member
|-
|-
| [[Swift (faction)|Swift]] || Unknown || Unknown || Member
| [[Swift (faction)|Swift]] || [[Lunar]] || [[Lunar Map 3|3]] || Member
|-
|-
| [[TennisPlayers (faction)|TennisPlayers]] || [[HCTeams]] || [[HCTeams Map 13|13]] || Member
| [[TennisPlayers (faction)|TennisPlayers]] || [[HCTeams]] || [[HCTeams Map 13|13]] || Member
Line 93: Line 93:
| [[Voltage (faction)|Voltage]] || [[HCTeams]] || Unknown || Member
| [[Voltage (faction)|Voltage]] || [[HCTeams]] || Unknown || Member
|-
|-
| [[Yoke/RawrXD (faction)|Yoke/RawrXD]] || Unknown || Unknown || Member
| [[Yoke (faction)|Yoke]] || [[HCTeams]] || Unknown || Member
|-
|-
| [[Zenith (faction)|Zenith]] || [[HCTeams]] || [[HCTeams Map 13|13]] || Member
| [[Zenith (faction)|Zenith]] || [[HCTeams]] || [[HCTeams Map 13|13]] || Member
|}
|}


Rosters spanned [[File:Flag of France.svg|20px|France|link=]] [[File:Flag of Europe.svg|20px|Europe|link=]] [[File:Flag of the United States.svg|20px|United States|link=]] [[File:Flag of South Korea.svg|20px|South Korea|link=]] [[File:Flag of the United Kingdom.svg|20px|United Kingdom|link=]] [[File:Flag of Australia.svg|20px|Australia|link=]] [[File:Flag of Germany.svg|20px|Germany|link=]] [[File:Flag of Japan.svg|20px|Japan|link=]] [[File:Flag of Canada.svg|20px|Canada|link=]] [[File:Flag of
Rosters spanned [[File:Flag of France.svg|20px|France|link=]] [[File:Flag of Europe.svg|20px|Europe|link=]] [[File:Flag of the United States.svg|20px|United States|link=]] [[File:Flag of South Korea.svg|20px|South Korea|link=]] [[File:Flag of the United Kingdom.svg|20px|United Kingdom|link=]] [[File:Flag of Australia.svg|20px|Australia|link=]] [[File:Flag of Germany.svg|20px|Germany|link=]] [[File:Flag of Japan.svg|20px|Japan|link=]] [[File:Flag of Canada.svg|20px|Canada|link=]] [[File:Flag of Russia.svg|20px|Russia|link=]].


== Achievements ==
== Achievements ==

Revision as of 12:07, 24 September 2026

Larkyo
150.png
Nationality France French
Timezone CET
Active 2014–2024
Class Bard
Known for Toxicity
Medals
Citadel ring Citadel ring Citadel ring Citadel ring
Citadel ring Citadel ring Citadel ring Citadel ring
8 Citadel rings
Palace ring Palace ring Palace ring Palace ring
Palace ring Palace ring
6 Palace wins
FoxyMC Citadel Ring FoxyMC Citadel Ring FoxyMC Citadel Ring FoxyMC Citadel Ring
FoxyMC Citadel Ring FoxyMC Citadel Ring
6 French Citadel wins
Networks Kohi, HCTeams, FoxyMC, Lunar, Velt

Larkyo is a French Hardcore Factions player active from 2014 to 2024. He is best known as a Bard and for a long record of Citadel captures across Kohi, HCTeams and FoxyMC, and is described within the community as the French player with the most Citadel rings.

His career spans most of the format's golden era and its later period, across a large number of factions and several international rosters. He also published match footage and Minecraft resource packs to YouTube.

Career

Larkyo played primarily as a bard, the format's support class, a role documented across most of his published footage. He competed on Kohi, HCTeams, FoxyMC, Lunar, Velt, Riot, Arcane, Hydra and HCF Revival, across French, European and international rosters, and captained or led several factions including Europe, SN1, Sacred, Namibia, Frenchies and Ghana.

Factions

Faction Network Map Role
Frenchies Unknown Unknown Leader
Ghana HCTeams 12 Leader
Europe HCTeams 13 Captain
Namibia Hydra Unknown Captain
Nightmare HCTeams 11 Captain
Sacred HCTeams Unknown Captain
SN1 Lunar 1 Captain
Aloha HCTeams 12 Member
Awakened HCTeams Unknown Member
Dauntless Velt Unknown Member
Fury HCTeams Unknown Member
HoodlumGang Kohi Unknown Member
Kanga HCTeams 14 Member
Nimbus Hydra Unknown Member
Omni Kohi Unknown Member
ReCharge HCTeams Unknown Member
Requiem Lunar 5 Member
RichGang HCTeams Unknown Member
Saiyan Hydra 12 Member
Scumbags Hydra Unknown Member
SixOh HCTeams Unknown Member
Sweatfest HCTeams Unknown Member
Swift Lunar 3 Member
TennisPlayers HCTeams 13 Member
Titan Lunar 2 Member
Vanish HCTeams 8 Member
Voltage HCTeams Unknown Member
Yoke HCTeams Unknown Member
Zenith HCTeams 13 Member

Rosters spanned France Europe United States South Korea United Kingdom Australia Germany Japan Canada Russia.

Achievements

Click a column header to sort.

Network Map Event Count
Kohi 17 Palace 2
Kohi 20 Palace 1
Kohi 20 Conquest 1
Kohi 21 Palace 1
Kohi 21 EOTW —
Kohi 23 Palace 1
Kohi 24 Palace 1
Kohi 26 Palace 1
HCTeams 0.5 EOTW —
HCTeams 8 Citadel 1
HCTeams 11 Citadel 1
HCTeams 11 EOTW —
HCTeams 12 Citadel 1
HCTeams 13 Citadel 2
HCTeams 17 Citadel 1
FoxyMC 1 #1 Kills —
FoxyMC 2 #1 Kills —
FoxyMC 2 Citadel 3
FoxyMC 3 #1 Kills —
FoxyMC 3 Citadel 3
FoxyMC 4 #1 Kills —
HCF Revival 6 Palace 1
HCF Revival 6 Nether Palace 1
HCF Revival 6 End Palace 1
Lunar 3 EOTW —

Also described as the #1 French player by Citadel rings.

Videos

Larkyo published match footage to YouTube from roughly 2016 to 2024, most of it from a bard perspective. Years are approximate.

Year Network Video
2024 HCF Revival Map 6: Capping End Palace, making GodFathers raidable
2020 HCTeams Map 16: Citadel render test
2020 HCTeams Map 17: Outnumbered death
2019 Lunar Map 3: Capping EOTW
2019 Lunar Map 3: Making Quantum raidable
2019 Lunar Dawn raidable
2019 Lunar Map 1: Citadel tank
2018 HCTeams Map 17: Last Citadel, making MeatBeaters and Swift raidable
2018 HCTeams Map 17: Second-week Citadel, Voltage raidable
2018 FoxyMC Map 3: Horse and bard
2018 FoxyMC Map 3: Late SOTW kills
2017 FoxyMC Map 2: SOTW and nether kills
2017 FoxyMC Map 2: #1 SOTW kills
2017 FoxyMC Map 1: 220+ kills, kit sniping
2017 FoxyMC Map 1: #1 top kill, 145 kills
2017 Velt Powers: Frenchies making Gucci raidable (bard POV)
2017 Velt Powers: Nether fights, killing the enemy bard
2017 Riot Palace: Making JihadSquad raidable (bard POV)
2017 Arcane Map 5: Kiting
2016 HCTeams Map 13: How 2 Citadel
2016 HCTeams Map 12: Revival clip
2016 Hydra Map 13: Base tour (RichGang)
2016 Kohi Suspected hackers

Resource packs

Alongside match footage, Larkyo released Minecraft resource packs:

Moderation history

Blacklisted Larkyo was blacklisted on three major networks during his career.

Network Period Source
Kohi 2015–2016
MineHQ 2016–2018
FrozenOrb 2016–2019 Finale montage

He is also reported to hold the record for the most mutes and bans issued to any player on MineHQ. [citation needed]

See also